更新時(shí)間:2025-09-27
訪問量:5218
yp5002電子天平產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 具有流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)代理念的追求。全新的設(shè)計(jì),使稱重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。穩(wěn)定性和抗干擾性高。 本公司開發(fā)的YP系列電子天平還可以根據(jù)用戶的要求進(jìn)行生產(chǎn)。具有強(qiáng)大的靈活性,野外操作的Z佳選擇。
  免費(fèi)咨詢:02161474423/61128587/61474423
YP系列電子天平具有流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)代理念的追求。全新的設(shè)計(jì),使稱重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。穩(wěn)定性和抗干擾性高。
本公司開發(fā)的YP系列電子天平還可以根據(jù)用戶的要求進(jìn)行生產(chǎn)。具有強(qiáng)大的靈活性,野外操作的理想選擇。
特點(diǎn):
● 交直流兩用,帶水準(zhǔn)儀,液晶背光顯示,稱量反應(yīng)速度快,高穩(wěn)定性。
● 傳感器采用鎖緊裝置,確保天平在運(yùn)輸起到保護(hù)作用。
功能:
● 系統(tǒng)操作有:計(jì)數(shù)功能,百分比,自動(dòng)校準(zhǔn),校準(zhǔn)多點(diǎn)選擇,配校準(zhǔn)砝碼(可選)。
● 具有單位轉(zhuǎn)換(米制克拉、金盎司等)、穩(wěn)定度、記憶功能、動(dòng)物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡(jiǎn)便可靠。
● 內(nèi)置RS232C輸出接口,可直接連接計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等外部設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 稱量范圍  | 可讀性精度  | 秤盤尺寸  | 凈重  | 外形尺寸  | 包裝尺寸  | 電源  | 
YP1002  | 0-100g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265×170mm  | 交直流電兩用  | 
YP2002  | 0-200g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP3002  | 0-300g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP4002  | 0-400g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP5002  | 0-500g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP6002  | 0-600g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP10002  | 0-1000g  | 10mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP20002  | 0-2000g  | 10mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP30002  | 0-3000g  | 10mg  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP50002  | 0-5000g  | 10mg  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP2001  | 0-200g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP4001  | 0-400g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP5001  | 0-500g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP6001  | 0-600g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP8001  | 0-800g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP10001  | 0-1000g  | 100mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP16001  | 0-1600g  | 100mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP20001  | 0-2000g  | 100mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP30001  | 0-3000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP40001  | 0-4000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP50001  | 0-5000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP60001  | 0-6000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP80001  | 0-8000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP1000  | 0-1000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP2000  | 0-2000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP3000  | 0-3000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP6000  | 0-6000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
上海平軒科學(xué)儀器有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號(hào)
©2018 版權(quán)所有:上海平軒科學(xué)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備10019381號(hào)-1 總訪問量:1590180 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
