|              型號(hào)              |                          溫度范圍(℃)              |                          溫度波動(dòng)度(℃)              |                          數(shù)顯分辨率(℃)              |                          工作槽容積(mm)              |                          工作槽開口(mm2)              |                          內(nèi)膽容積(L)              |                          循環(huán)泵流量(L/min)              |                          價(jià)格(元)              |         
|              CH-1006              |                          室溫+8-100              |                          0.05              |                          0.01              |                          240×150×150              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          2400              |         
|              CH-1015              |                          室溫+8-100              |                          0.05              |                          0.01              |                          280×250×200              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          2700              |         
|              CH-1020              |                          室溫+8-100              |                          0.05              |                          0.01              |                          400×330×150              |                          310×280×150              |                          20              |                          6              |                          3190              |         
|              CH-1025              |                          室溫+8-100              |                          0.05              |                          0.01              |                          280×250×300              |                          235×160×300              |                          25              |                          6              |                          3900              |         
|              CH-1030              |                          室溫+8-100              |                          0.05              |                          0.01              |                          400×330×230              |                          310×280×230              |                          30              |                          6              |                          5150              |         
|              CH-1040              |                          室溫+8-100              |                          0.05              |                          0.01              |                          490×420×200              |                          400×380×200              |                          40              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          6350              |         
|              CH-1050              |                          室溫+8-100              |                          0.05              |                          0.01              |                          520×320×300              |                          300×350×300              |                          50              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          7800              |         
|              型號(hào)              |                          溫度范圍(℃)              |                          溫度波動(dòng)度(℃)              |                          數(shù)顯分辨率(℃)              |                          工作槽容積(mm)              |                          工作槽開口(mm2)              |                          內(nèi)膽容積(L)              |                          循環(huán)泵流量(L/min)              |                          價(jià)格(元)              |         
|              CH-1506              |                          室溫+8-150              |                          0.1              |                          0.1              |                          240×150×150              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          3800              |         
|              CH-1515              |                          室溫+8-150              |                          0.1              |                          0.1              |                          280×250×200              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          4100              |         
|              CH-2006              |                          室溫+8-200              |                          0.1              |                          0.1              |                          240×150×150              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          4500              |         
|              CH-2015              |                          室溫+8-200              |                          0.1              |                          0.1              |                          280×250×300              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          4900              |         
|              CH-2020              |                          室溫+8-200              |                          0.1              |                          0.1              |                          400×330×150              |                          310×280×150              |                          20              |                          6              |                          5200              |         
|              CH-2025              |                          室溫+8-200              |                          0.1              |                          0.1              |                          280×250×300              |                          235×160×300              |                          25              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          5950              |         
|              CH-2030              |                          室溫+8-200              |                          0.1              |                          0.1              |                          400×330×230              |                          310×280×230              |                          30              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          7200              |         
|              CH-2040              |                          室溫+8-200              |                          0.1              |                          0.1              |                          490×420×200              |                          400×380×200              |                          40              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          8250              |         
|              CH-2050              |                          室溫+8-200              |                          0.1              |                          0.1              |                          520×320×300              |                          300×350×300              |                          50              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          9950              |         
|              CH-3006              |                          室溫+8-300              |                          0.1              |                          0.1              |                          240×150×150              |                          180×140×150              |                          6              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          6000              |         
|              CH-3010              |                          室溫+8-300              |                          0.1              |                          0.1              |                          280×250×150              |                          240×180×150              |                          10              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          6800              |         
|              CH-3015              |                          室溫+8-300              |                          0.1              |                          0.1              |                          280×250×200              |                          235×160×200              |                          15              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          8200              |         
|              CH-3020              |                          室溫+8-300              |                          0.1              |                          0.1              |                          400×330×150              |                          310×280×150              |                          20              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          9300              |         
|              CH-3030              |                          室溫+8-300              |                          0.1              |                          0.1              |                          400×330×230              |                          310×280×230              |                          30              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          12800              |         
|              CH-3040              |                          室溫+8-300              |                          0.1              |                          0.1              |                          490×420×200              |                          400×380×200              |                          40              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          18500              |         
|              CH-3050              |                          室溫+8-300              |                          0.1              |                          0.1              |                          520×320×300              |                          300×350×300              |                          50              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          21000              |         
上海平軒科學(xué)儀器有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號(hào)
©2018 版權(quán)所有:上海平軒科學(xué)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備10019381號(hào)-1 總訪問量:1590180 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
